Les importations de bois d’œuvre résineux européen à destination des États-Unis ont enregistré une baisse notable. Entre janvier et novembre 2024, elles ont chuté de 19 % en volume et de 14 % en valeur par rapport à la même période en 2023. Le volume total importé est descendu à 3,47 millions de m³, tandis que la valeur a atteint 881,37 millions d’euros.
Baisse des exportations par pays :
- Allemagne : -18 % en volume (1,86 million de m³), -20 % en valeur (468,36 M€).
- Suède : -9 % en volume (964 455 m³), -8 % en valeur (261,23 M€).
- Roumanie : -27 % en volume, -17 % en valeur.
- Autriche : -37 % en volume, -36 % en valeur.
A lire Aussi : Baisse des taxes d’importation sur le bois : nouvelle proposition du PLF 2025
Cependant, certains pays se démarquent. Par exemple, la Lettonie a enregistré une augmentation de 41 % en volume et 87 % en valeur. De même, la République tchèque affiche une croissance de 58 % en volume et 72 % en valeur.
Les petits exportateurs ont été les plus touchés. La Belgique et l’Espagne ont vu leurs exportations chuter de 89 % et 93 %, respectivement. Par ailleurs, l’Irlande et la Slovénie ont totalement cessé leurs exportations.
Importations de bois d’œuvre résineux en provenance de l’UE (en m³)
Pays exportateur | 2023 (m³) | 2024 (m³) | Variation (%) |
---|---|---|---|
Total UE | 4 304 694 | 3 473 931 | -19% |
Allemagne | 2 259 757 | 1 859 701 | -18% |
Suède | 1 057 139 | 964 455 | -9% |
Lettonie | 81 402 | 115 065 | +41% |
Roumanie | 126 178 | 92 041 | -27% |
Autriche | 126 987 | 79 942 | -37% |
République tchèque | 43 785 | 69 020 | +58% |
Finlande | 81 653 | 68 982 | -16% |
Estonie | 7 700 | 9 308 | +21% |
Lituanie | 7 224 | 7 214 | 0% |
Portugal | 51 191 | 5 580 | -89% |
Belgique | 26 117 | 2 770 | -89% |
Espagne | 10 053 | 727 | -93% |
Danemark | 1 242 | 303 | -76% |
France | 432 | 291 | -33% |
Pologne | 58 | 146 | +152% |
Italie | 55 | 59 | +7% |
Irlande | 32 | – | -100% |
Slovénie | 3 837 | – | -100% |
Importations américaines de bois d’œuvre européen résineux (en EUR)
Pays exportateur | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | Variation (%) |
---|---|---|---|
Total UE | 1 027 100 020 € | 881 365 024 € | -14% |
Allemagne | 585 908 984 € | 468 356 342 € | -20% |
Suède | 283 787 897 € | 261 231 855 € | -8% |
Lettonie | 18 898 066 € | 35 292 144 € | +87% |
Finlande | 28 764 312 € | 26 573 025 € | -8% |
Roumanie | 27 882 827 € | 23 232 595 € | -17% |
Autriche | 34 623 860 € | 22 226 490 € | -36% |
République tchèque | 10 944 739 € | 18 782 631 € | +72% |
Estonie | 3 837 180 € | 4 019 796 € | +5% |
Lituanie | 3 322 618 € | 2 079 839 € | -37% |
Belgique | 7 029 456 € | 1 620 467 € | -77% |
Portugal | 773 395 € | 1 521 108 € | +97% |
Danemark | 209 076 € | 581 231 € | +178% |
France | 117 619 € | 399 236 € | +239% |
Pologne | 18 277 € | 128 764 € | +605% |
Espagne | 120 876 € | 120 220 € | -1% |
Italie | 51 893 € | 98 358 € | +90% |
Slovénie | 961 391 € | 1 € | -100% |
Irlande | 7 890 € | – | -100% |
Prix moyens des importations américaines de bois d’œuvre résineux (EUR/m³)
Pays | Prix 2023 (EUR/m³) | Prix 2024 (EUR/m³) |
---|---|---|
Total UE | 238,60 | 253,71 |
Allemagne | 259,28 | 251,84 |
Suède | 268,45 | 270,86 |
Lettonie | 232,16 | 306,71 |
Roumanie | 220,98 | 252,42 |
Autriche | 272,66 | 278,03 |
République tchèque | 249,97 | 272,13 |
Finlande | 352,28 | 385,22 |
Estonie | 498,34 | 431,86 |
Lituanie | 459,94 | 288,31 |
Portugal | 15,11 | 272,60 |
Belgique | 269,15 | 585,01 |
Espagne | 12,02 | 165,36 |
Danemark | 168,34 | 1918,25 |
France | 272,27 | 1371,95 |
Pologne | 315,12 | 881,95 |
Italie | 943,51 | 1667,08 |
Irlande | 246,56 | N/A |
Slovénie | 250,56 | N/A |