Les prix du bois d’œuvre en France au troisième trimestre, montre une évolution mitigée, tant par rapport au T2/2024 que par rapport au T3/2023.
Les tableaux ci-dessous présentent les prix du bois d’œuvre en France au troisième trimestre 2024, avec des évolutions contrastées selon les catégories. Certains types de bois, notamment les grumes de haute qualité pour la menuiserie, affichent des hausses marquées par rapport au trimestre précédent et à l’année précédente, témoignant d’une demande accrue. En revanche, d’autres segments, comme les journaux sélectionnés et les bûches, enregistrent des baisses notables, reflétant une dynamique de marché plus faible. Ces variations soulignent les ajustements du marché du bois en France, influencés par des facteurs économiques et saisonniers. Découvrez ci-dessous les détails chiffrés de ces évolutions.
PRIX DU BOIS D’OEUVRE EN FRANCE pour le troisième trimestre 2024
Tarifs 2023-T3 € | Tarifs 2024-T2€ | Tarifs 2024-T3€ | Indice | Changement 2024-T3/2024-T2 | Changement 2023 T3-2024-T3 | |
Indice du bois de chêne base 100 : octobre 2006 S20 | ||||||
GRUMES NON ENDUITS – QBA – Grumes, menuiserie, (KD), longueur 3 m + | ||||||
Diamètre 40 à 49cm (épaisseur 34mm) m3 | 1693 | 1657 | 1716 | 198,2 | 3,6% | 1,4% |
Diamètre 50cm et + (épaisseur 50mm) m3 | 2023 | 1980 | 1992 | 205,3 | 0,6% | -1,6% |
BILLES – QB1 – Menuiserie de grande valeur, séchage à l’air libre 6 mois, longueur 3 m + | ||||||
Diamètre 40 à 49cm (épaisseur 27/34mm) m3 | 1314 | 1311 | 1404 | 200,9 | 7,1% | 6,9% |
Diamètre 50 à 80cm (épaisseur 54mm) m3 | 1448 | 1467 | 1552 | 200,8 | 5,8% | 7,2% |
JOURNAUX SÉLECTIONNÉS – QSA/QS1- (KD) | ||||||
Épaisseur 27 à 54mm – longueur 2m + | ||||||
Nu 18cm (tolérance 10cm +) m3 | 1162 | 1169 | 1105 | 165,6 | -5,5% | -4,9% |
BÛCHES SÉLECTIONNÉES – QS2 – Séchage à l’air libre pendant 6 mois | ||||||
Épaisseur 27 à 54mm – longueur 2m + | ||||||
Nu 18cm (tolérance 10cm +) m3 | 882 | 835 | 799 | 176,7 | -4,3% | -9,5% |
Tarifs 2023-T1 € | Tarifs 2023-T4€ | Tarifs 2024-T1€ | Indice | Changement 2024-T1/2023-T4 | Changement 2024 T4-2023-T4 | |
BANDES (80×27) OU BORDÉES (100×27) QF1a – 3 mois AD | ||||||
Longueur 30 à 50cm m3 | 885 | 935 | 935 | 159,6 | 0,0% | 5,7% |
Longueur 60 à 90cm m3 | 1008 | 1190 | 1122 | 162,1 | -5,8% | 11,3% |
Longueur 1m + m3 | 1489 | 1445 | 1520 | 192,2 | 5,2% | 2,1% |
BANDES (80×27) OU BORDÉES (100×27) QF1b – Séchage à l’air libre pendant 3 mois | ||||||
Longueur 1,50m + m3 | 1163 | 1196 | 1268 | 204,1 | 6,0% | 9,0% |
BORDÉ QF2- Épaisseur 27 mm – longueur 1,50 m +, 3 mois AD | ||||||
Largeur 100 à 150 mm m3 | 1121 | 1070 | 1091 | 182,7 | 2,0% | -2,7% |
Largeur 160mm + m3 | 1217 | 1228 | 1241 | 203,8 | 1,1% | 2,0% |
POUTRES BORDÉES QP1 – Poutres standards (fraîches) | ||||||
Cambre jusqu’à max. deux bords, noyau rouge et tolérance de sève | ||||||
Mesure 15×15 – longueur 4 à 5m m3 | 947 | 988 | 992 | 196,0 | 0,3% | 4,7% |
Mesure 25×25 – longueur 4 à 5m m3 | 898 | 780 | 784 | 192,5 | 0,4% | -12,7% |
Indice base 100 du bois d’ÉPICÉA (frais) : juillet 1990 S30 | ||||||
Qualité 0 – Bordé, dans toutes les largeurs | ||||||
Épaisseur 27 mm m3 | 396 | 369 | 352 | 125,2 | -4,5% | -11,2% |
Qualité 1 – Bordé, dans toutes les largeurs | ||||||
Planches 2 à 5,50m – épaisseur 27mm m3 | 297 | 282 | 265 | 120,1 | -5,9% | -10,6% |
Qualité 2 | ||||||
Carrelets 75×225 ou 63×160 – longueur 3 à 5m m3 | 270 | 245 | 239 | 204,6 | -2,3% | -11,4% |
Poutres 63×75 ou 50×75 – longueur 3 à 4,50m m3 | 276 | 253 | 247 | 132,9 | -2,3% | -10,3% |
Moulures 27×27 – longueur 2 à 5m m3 | 333 | 325 | 298 | 146,0 | -8,3% | -10,7% |
Qualité 3 – Planches avivées bois toutes largeurs | ||||||
Poutres non bordées Épaisseur 18/27mm m3 | 206 | 184 | 184 | 132,2 | -0,1% | -10,9% |
Qualité 4 | ||||||
Échantillons m3 | 189 | 155 | 163 | 120,1 | 5,4% | -13,4% |
Planches toutes largeurs Épaisseur 27mm m3 | 162 | 163 | 173 | 138,2 | 5,8% | 6,6% |
Valeur ajoutée pour les longueurs supplémentaires de 5 à 8 m | 13 | 13 | 13 | – | 0,8% | 0,9% |
€/mois | ||||||
Bois de pin maritime (frais) Indice base 100 : juillet 1990 S50 | ||||||
Qualité 0A – bordé, dans toutes les largeurs, longueurs 2 à 2,70m | ||||||
Revêtements 3/4 épaisseur 27/32 mm m3 | 419 | 419 | 415 | 137,0 | -1,0% | -1,0% |
Qualité 0 – bordé, dans toutes les largeurs, longueurs 2 à 2,70m | ||||||
Épaisseur 27 mm m3 | 284 | 280 | 271 | 130,9 | -3,1% | -4,6% |
Épaisseur 32 mm m3 | 340 | 330 | NR | – | – | – |
Qualité 1 – bordé, dans toutes les largeurs, longueurs 2 à 2,70 m | ||||||
Épaisseur 27 mm m3 | 272 | 270 | 265 | 169,9 | -1,9% | -2,6% |
Épaisseur 32 mm m3 | 312 | 295 | 291 | 175,3 | -1,4% | -6,7% |
Qualité 2 | ||||||
Carrelets – longueur 3 à 5 m m3 | 309 | 291 | 289 | 174,1 | -0,7% | -6,5% |
Qualité 3 – Épaisseur des planches 27 mm – toutes largeurs | ||||||
longueur 2 à 5 m m3 | 233 | 228 | 222 | 180,4 | -2,7% | -4,6% |
Poutres m3 | 244 | 208 | 207 | 163,0 | -0,5% | -15,3% |
Qualité 4 | ||||||
Planches 27mm m3 | 231 | 2544 | 240 | 255,3 | -1,8% | 3,7% |
Grumes de PIN (fraîches) Indice base 100 : juillet 1990 S40 | ||||||
Qualité 0A | ||||||
Grumes Toutes épaisseurs m3 | 418 | 398 | 380 | 145,0 | -4,5% | -9,1% |
Qualité OB | ||||||
Grumes Toutes épaisseurs m3 | 351 | 342 | 325 | 141,3 | -5,0% | -7,4% |
A lire aussi : France : nette tendance à la baisse des prix du bois